产品规格
| 型号 | BNJ-51SY7 | |||
|---|---|---|---|---|
| 主轴端面间距 | 825 mm | |||
| 标准工件回收长度 | 120 mm | |||
| 标准加工直径 | SP1 | 51 mm | ||
| SP2 | 51 mm | |||
| 最高旋转速度 | SP1 | 5,000min-1 | ||
| SP2 | 5,000min-1 | |||
| 筒夹形式 | SP1 | H-S22、DIN177E、Hainbuch 51 | ||
| SP2 | H-S22、H-S20、DIN173E | |||
| 动力卡盘形式(SP1/SP2) | 6"/5"中空卡盘 | |||
| 刀物台形式 | TR1 | 12st. | ||
| TR2 | 8st. | |||
| 旋转刀具安装数量 | TR1 | MAX.12 | ||
| TR2 | MAX.8 | |||
| 旋转速度 | TR1 | 6,000min-1 | ||
| TR2 | 6,000min-1 | |||
| 最大钻孔直径 | TR1 | MAX ø13 mm | ||
| TR2 | MAX ø13 mm | |||
| 最大攻丝直径 | TR1 | MAX M12×1.75(S45C) | ||
| TR2 | MAX M12×1.75(S45C) | |||
| 刀塔导轨移动量 | X1 轴 | 168 mm | ||
| Z1 轴 | 250 mm | |||
| Y 轴 | ±40 mm | |||
| 主轴导轨移动量 | X2 轴 | 88 mm | ||
| Z2 轴 | 650 mm | |||
| 主轴用电机 | SP1 Cs | 15/11kw (15 min/cont.) | ||
| SP2 Cs | 7.5/5.5kw (15 min/cont.) | |||
| 机床高度 | 1,775 mm | |||
| 机床本体尺寸 | 2,881×1,578mm | |||
| 机床重量 | 5,550kg | |||
BNJ-51SY7
- 主轴端面间距
- 825 mm
- 标准工件回收长度
- 120 mm
- 标准加工直径【SP1/SP2】
- 51mm
- 最高旋转速度 【SP1/SP2】
- 5,000min-1
- 筒夹形式【SP1】
- H-S22、DIN177E、Hainbuch 51
- 筒夹形式【SP2】
- H-S22、H-S20、DIN173E
- 动力卡盘形式【SP1/SP2】
- 6"/5"中空卡盘
- 刀物台形式【TR1】
- 12st.
- 刀物台形式【TR2】
- 8st.
- 旋转刀具安装数量【TR1】
- MAX.12
- 旋转刀具安装数量【TR2】
- MAX.8
- 旋转速度【TR1/TR2】
- 6,000min-1
- 最大钻孔直径【TR1/TR2】
- MAX ø13mm
- 最大攻丝直径【TR1/TR2】
- MAX M12×1.75(S45C)
- 刀塔导轨移动量【X1 轴】
- 168mm
- 刀塔导轨移动量【Z1 轴】
- 250mm
- 刀塔导轨移动量【Y 轴】
- ±40mm
- 主轴导轨移动量【X2 轴】
- 88mm
- 主轴导轨移动量【Z2 轴】
- 650mm
- 主轴用电机【SP1 Cs】
- 15/11kw (15 min/cont.)
- 主轴用电机【SP2 Cs】
- 7.5/5.5kw (15 min/cont.)
- 机床高度
- 1,775mm
- 机床本体尺寸
- 2,881×1,578mm
- 重量
- 5,550kg
- 联系我们
- 关于产品、服务的问题和咨询等,请通过电话或互联网随时联系我们。










