製品仕様
| 型式 | L20VII | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大加工径 | ø20mm(ø25mm OP) | |||||
| 最大加工長 | GB機 | 200mm/1チャック | ||||
| GBL機 | 50mm | |||||
| 正面最大穴あけ径 | ø10mm | |||||
| 正面最大ネジ立径(タップ・ダイス) | M8 | |||||
| 正面貫通穴径 | ø26mm | |||||
| 主軸回転数 | Max.10,000min-1 | |||||
| くし刃回転工具最大穴あけ径 | ø8mm | |||||
| くし刃回転工具最大ネジ立径 | M6 | |||||
| くし刃回転工具回転数 | Max.6,000min-1 | |||||
| 背面刃物台回転工具最大穴あけ径 注1 | ø5mm(OP) | |||||
| 背面刃物台回転工具最大ネジ立径 注1 | M4(OP) | |||||
| 背面刃物台回転工具回転数 注1 | Max.7,500min-1(OP) | |||||
| 背面主軸最大チャック径 | ø20mm(ø25mm OP) | |||||
| 背面主軸最大ワーク出量 | 30mm | |||||
| 背面加工最大穴あけ径 | ø8mm | |||||
| 背面主軸最大ネジ立径 | M6 | |||||
| 背面主軸回転数 | Max.8,000min-1 | |||||
| ツール取付数 | Max.32本 | |||||
| バイト本数 | 6 | |||||
| ツールサイズ | バイト | □12mm(□13mm、□16mm) | ||||
| スリーブ | ø25mm(GDS107,210)ø19.05mm | |||||
| 早送り速度 | 全軸(Y2軸以外) | 32m/min | ||||
| 電動機 | 主軸ドライブ用 | 2.2/3.7kW | ||||
| くし刃工具主軸ドライブ用 | 1.0kW | |||||
| 背面刃物台回転工具ドライブ用 注1 | 0.75kW(OP) | |||||
| 背面主軸ドライブ用 | 0.75/1.5kW | |||||
| 切削油用 | 0.4kW | |||||
| 定格消費電力 | 7.3kVA | |||||
| 負荷運転平均電力 | 3.8kVA | |||||
| センター高さ | 1,050mm | |||||
| 奥行き | 1,065mm | |||||
| 質量 | 2,350kg | |||||
L20VII
- 最大加工径
- ø20mm(ø25mm OP)
- 最大加工長【GB機】
- 200mm/1チャック
- 最大加工長【GBL機】
- 50mm
- 正面最大穴あけ径
- ø10mm
- 正面最大ネジ立径(タップ・ダイス)
- M8
- 正面貫通穴径
- ø26mm
- 主軸回転数
- Max.10,000min-1
- くし刃回転工具最大穴あけ径
- ø8mm
- くし刃回転工具最大ネジ立径
- M6
- くし刃回転工具回転数
- Max.6,000min-1
- 背面刃物台回転工具最大穴あけ径 注1
- ø5mm(OP)
- 背面刃物台回転工具最大ネジ立径 注1
- M4(OP)
- 背面刃物台回転工具回転数 注1
- Max.7,500min-1(OP)
- 背面主軸最大チャック径
- ø20mm(ø25mm OP)
- 背面主軸最大ワーク出量
- 30mm
- 背面加工最大穴あけ径
- ø8mm
- 背面主軸最大ネジ立径
- M6
- 背面主軸回転数
- Max.8,000min-1
- ツール取付数
- Max.32本
- バイト本数
- 6
- ツールサイズ【バイト】
- □12mm(□13mm、□16mm)
- ツールサイズ【スリーブ】
- ø25mm(GDS107,210)ø19.05mm
- 早送り速度【全軸(Y2軸以外)】
- 32m/min
- 電動機【主軸ドライブ用】
- 2.2/3.7kW
- 電動機【くし刃工具主軸ドライブ用】
- 1.0kW
- 電動機【背面刃物台回転工具ドライブ用】 注2
- 0.75kW(OP)
- 電動機【背面主軸ドライブ用】
- 0.75/1.5kW
- 電動機【切削油用】
- 0.4kW
- 定格消費電力
- 7.3kVA
- 負荷運転平均電力
- 3.8kVA
- センター高さ
- 1,050mm
- 奥行き
- 1,065mm
- 質量
- 2,350kg
- 注1:
- 背面回転工具関係は、オプション設定。
- お問い合わせ
- 製品・サービスに関するご質問やご相談などは、
お電話またはインターネットにてお気軽にお問い合わせください












